平均年龄仅有20岁 中国女排亚洲杯晋级四分之一决赛
2022-08-29 14:52:31
(资料图片仅供参考)
| 全省农商行2023年高校毕业生招录计划表 | |||
| 市州 | 县市行 | 招录人数 | 备注 |
| 黄石 | 黄石农商行 | 6 | |
| 大冶农商行 | 15 | ||
| 阳新农商行 | 18 | ||
| 十堰 | 十堰农商行 | 34 | |
| 丹江口农商行 | 19 | ||
| 武当山农商行 | 10 | ||
| 郧县农商行 | 20 | ||
| 郧西农商行 | 16 | ||
| 竹山农商行 | 11 | ||
| 竹溪农商行 | 18 | ||
| 房县农商行 | 20 | ||
| 荆州 | 荆州农商行 | 20 | |
| 江陵农商行 | 13 | ||
| 松滋农商行 | 24 | ||
| 公安农商行 | 28 | ||
| 石首农商行 | 13 | ||
| 监利农商行 | 30 | ||
| 洪湖农商行 | 24 | ||
| 宜昌 | 三峡农商行 | 20 | |
| 宜都农商行 | 24 | ||
| 枝江农商行 | 21 | ||
| 当阳农商行 | 16 | ||
| 远安农商行 | 6 | ||
| 兴山农商行 | 12 | ||
| 秭归农商行 | 22 | ||
| 长阳农商行 | 13 | ||
| 襄阳 | 襄阳农商行 | 10 | |
| 老河口农商行 | 13 | ||
| 枣阳农商行 | 26 | ||
| 宜城农商行 | 13 | ||
| 南漳农商行 | 19 | ||
| 谷城农商行 | 16 | ||
| 保康农商行 | 15 | ||
| 鄂州 | 鄂州农商行 | 8 | |
| 荆门 | 钟祥农商行 | 15 | |
| 京山农商行 | 30 | ||
| 沙洋农商行 | 23 | ||
| 孝感 | 孝感农商行 | 23 | |
| 大悟农商行 | 23 | ||
| 安陆农商行 | 15 | ||
| 云梦农商行 | 10 | ||
| 应城农商行 | 15 | ||
| 汉川农商行 | 30 | ||
| 孝昌农商行 | 15 | ||
| 黄冈 | 红安农商行 | 22 | |
| 麻城农商行 | 30 | ||
| 罗田农商行 | 13 | ||
| 英山农商行 | 16 | ||
| 浠水农商行 | 30 | ||
| 蕲春农商行 | 30 | ||
| 武穴农商行 | 25 | ||
| 黄梅农商行 | 20 | ||
| 咸宁 | 嘉鱼农商行 | 18 | |
| 赤壁农商行 | 20 | ||
| 通城农商行 | 19 | ||
| 崇阳农商行 | 14 | ||
| 通山农商行 | 13 | ||
| 随州 | 随州农商行 | 25 | |
| 广水农商行 | 16 | ||
| 恩施 | 恩施农商行 | 18 | |
| 利川农商行 | 10 | ||
| 建始农商行 | 15 | ||
| 巴东农商行 | 15 | ||
| 咸丰农商行 | 5 | ||
| 宣恩农商行 | 14 | ||
| 来凤农商行 | 9 | ||
| 鹤峰农商行 | 10 | ||
| 仙桃 | 仙桃农商行 | 25 | |
| 天门 | 天门农商行 | 30 | |
| 潜江 | 潜江农商行 | 12 | |
| 神农架 | 神农架农商行 | 7 | |
标签: